Home
Products
Brands
What's New!
Contact
|
Silica ware
Crucibles, Basins, Boats, etc.
Crucible, Regular Form, Fused Silica. |
Cat# | Capacity ml | Packing |
1100/15 | 15 | 36 |
1100/25 | 25 | 30 |
1100/50 | 50 | 20 |
1100/80 | 80 | 6 |
1100/100 | 100 | 6 |
1100/150 | 150 | 5 |
1100/250 | 250 | 3 |
|
|
Crucible, Tall Form, Fused Silica. |
Cat# | Capacity ml | Packing |
1110/15 | 15 | 30 |
1110/30 | 30 | 20 |
1110/50 | 50 | 15 |
|
|
Lids for Crucibles, Fused Silica. |
Cat# | Capacity ml | Packing |
1120/15 | 15 | 36 |
1120/25 | 25 | 30 |
1120/50 | 50 | 20 |
1120/80 | 80 | 12 |
1120/100 | 100 | 12 |
1120/150 | 150 | 5 |
|
|
Gooch Crucibles, Fused Silica. |
Cat# | Capacity ml | Packing |
1130/20 | 20 | 25 |
1130/30 | 30 | 20 |
1130/50 | 50 | 15 |
|
|
Basin with Spout, Fused Silica. |
Cat# | Diameter mm | Capacity ml | Packing |
1140/45 | 48-52 | 20 | 12 |
1140/55 | 55-60 | 35 | 12 |
1140/75 | 70-75 | 70 | 8 |
1140/85 | 80-85 | 100 | 6 |
1140/95 | 90-95 | 150 | 6 |
1140/103 | 90-103 | 200 | 6 |
1140/110 | 107-110 | 250 | 5 |
|
|
Cooking Crucible - Volatile Matter Determination, Fused Silica. |
Cat# | Details | Packing |
1150/C | Crucible | 10 |
1150/L | Lid | 10 |
1150/P | Plunger | 10 |
1160/2 | Muffle Stand, for 2 VM Crucible | 3 |
|
|
Circular Capsules, Fused Silica. |
Cat# | Diameter mm. | Capacity ml. | Height mm. | Packing |
1170/40 | 40 | 10 | 15 | 12 |
1170/48 | 48 | 20 | 15 | 12 |
1170/54 | 54 | 25 | 15 | 10 |
|
|
Circular Capsules with Ground Lid for Moisture and Ash Determination, Fused Silica. |
Cat# | Diameter mm. | Height mm. | Packing |
1180/38 | 38 | 11 | 12 |
1180/54 | 54 | 12 | 12 |
|
|
Triangles on Nichrome Wire, Fused Silica. |
Cat# | Length mm. | Packing |
1190/38 | 38 | 10 |
1190/50 | 50 | 10 |
1190/63 | 63 | 10 |
1190/75 | 75 | 10 |
1190/100 | 100 | 10 |
|
|
Boats Combustion with Handle, Fused Silica. |
Cat# | Length mm. | Width mm. | Height mm. | Packing |
1200/1 | 50 | 12 | 8 | 10 |
1200/2 | 77 | 12 | 8 | 10 |
1200/3 | 78 | 20 | 12 | 10 |
1200/4 | 103 | 20 | 12 | 10 |
|
|
Products
Home
|